基本スペック | |||
---|---|---|---|
ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル | OS種類 | iOS 8.1 |
CPU | Apple A7 | コア数 | デュアルコア |
CPUスコア | 未調査 | メモリ | |
記憶容量 | 128GB | 本体カードスロット | |
本体インターフェイス | バッテリー性能 | リチウムポリマー Wi-Fi 通信:10時間 ビデオ再生:10時間 オーディオ再生:10時間 | |
生体認証 | センサー | 加速度センサー ジャイロセンサー 光センサー デジタルコンパス | |
防水機能 | 防塵機能 | ||
タッチペン | Office詳細 | ||
マイク | ○ | GPS | |
その他機能 | |||
画面性能 | |||
画面サイズ | 7.9 インチ | パネル種類 | IPS |
画面解像度 | 2048x1536 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a IEEE802.11b IEEE802.11g IEEE802.11n | Bluetooth | Bluetooth4.0 |
IrDA | NFC対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ○ | |
Miracast対応 | WiDi対応 | ||
データ通信サービス | |||
カメラ | |||
背面カメラ | iSightカメラ | 背面カメラ画素数 | 500 万画素 |
前面カメラ | FaceTime HDカメラ | 前面カメラ画像数 | 120 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 134.7x7.5x200 mm | 重量 | 331 g |
SIM | |||
SIM情報 | |||
カラー | |||
カラー | シルバー |
+P6倍ソニー ワイヤレスステレオヘッドセット(WH-H800)L 1セットヘッドセット SONY(ソニー)[代引選択不可]。
2016年10月24日
2016年10月4日
2016年9月8日
Razer ManO'War バーチャル7.1ch ワイヤレスゲーミングヘッドセット 【日本正規代理店保証品】 RZ04-01490100-R3A1
2016年6月16日